日前,蜀山區小廟鎮中心衛生院取得合肥市職工生育保險醫療機構定點資格。同時該院與市工傷生育保險中心簽訂了“生孩子不花錢”服務協議書。至此,合肥生育保險定點醫療機構達41家,其中“生孩子不花錢醫院”21家。
序號 | 醫療機構代碼 | 醫療機構名稱 | 服務范圍 | 是否“生孩子不花錢”試點定點 | 地址 | 電話 |
1 | 0001 | 安徽省立醫院 | 生育、計劃生育 | 合肥市廬江路4號 | 62283066 | |
2 | 0002 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 生育、計劃生育 | 合肥市績溪路218號 | 62923801 | |
3 | 0003 | 安徽中醫學院第一附屬醫院 | 計劃生育 | 蜀山區梅山路117號 | 62838508 | |
4 | 0004 | 中國人民解放軍第一○五醫院 | 生育、計劃生育 | 安徽省合肥長江西路424號 | 66599077 | |
5 | 0005 | 武警安徽總隊醫院 | 生育、計劃生育 | 安徽合肥市廬陽區長豐路78號 | 64637516 | |
6 | 0006 | 合肥市第一人民醫院 | 生育、計劃生育 | 合肥市淮河路359號 | 62183093 | |
7 | 0006B | 合肥市濱湖醫院 | 生育、計劃生育 | 合肥市濱湖醫院位于濱湖新區紫云路與徽州大道交叉口 | 65759012 | |
8 | 0009 | 安徽醫科大學第四附屬醫院 | 生育、計劃生育 | 合肥市屯西路372號 | 62873351 | |
9 | 0010 | 安徽省第二人民醫院黃山路院區 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市黃山東路199號 | 0063672515 |
10 | 0013 | 安徽省第二人民醫院 | 生育、計劃生育 | 碭山路北二環6號 | 64280879 | |
11 | 0014 | 中鐵四局集團中心醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 望江東路96號 | 65245545 |
12 | 0019 | 合肥市第二人民醫院 | 生育、計劃生育 | 和平路28# | 62203616 | |
13 | 0019A | 合肥市第二人民醫院廣德路院區 | 生育、計劃生育 | 廣德路 | 62965157 | |
14 | 0020 | 合肥市第三人民醫院 | 生育、計劃生育 | 望江東路204號 | 63486599 | |
15 | 0022 | 合肥市婦幼保健院 | 生育、計劃生育 | 紅星路105號 | 62318226 | |
16 | 0025 | 瑤海區和平路街道社區衛生服務中心 | 生育、計劃生育 | 和平路174號 | 64493097 | |
17 | 0029 | 合肥市第五人民醫院(市婦幼保健院東區) | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市瑤海區合裕路中段(原合鋼醫院址) | 62307529 |
18 | 0030 | 合肥友好醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 安徽合肥市包河區徽州大道693號 | 4679062; |
19 | 0035 | 安徽省紅十字會醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市西七里塘十里廟路1號 | 65568017 |
20 | 0038 | 中國科學院合肥物質科學研究院醫院 | 生育、計劃生育 | 是 |
安徽省合肥市蜀山區 井崗路218號 |
65595119 |
21 | 0042 | 中鐵四局集團第一醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 阜陽北路365號 | 65242873/65245635胡 |
22 | 0053 | 安徽氯堿化工集團有限責任公司醫院 | 計劃生育 | 合肥市合裕路中段 | 64524860 | |
23 | 0056 | 江淮汽車集團醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市南二環東流路176號 | 62293381 |
24 | 0079 | 合肥包河區大圩衛生院 | 生育、計劃生育 | 是 | 南淝河路8號 | 64855350-821 |
25 | 0084 | 合肥市瑤海區大興鎮社區衛生服務中心 | 生育、計劃生育 | 是 | 合裕路276號 | 64539929 |
26 | 0098 | 合肥市新站區七里塘街道社區衛生服務中心 | 生育、計劃生育 | 是 | 新站區物流大道與武里山路交叉口興華苑二期 | 64285291-8015 |
27 | 0103 | 安徽中醫藥臨床研究中心附屬醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 銅陵路346號 | 64458538 |
28 | 0107 | 安徽省計劃生育科學技術研究所醫院 | 計劃生育 | 合肥市三里庵淠河路14號 | 65172027 | |
29 | 0108 | 合肥市中山醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市鳳陽路8號 | 644256986 |
30 | 0110 | 合肥安凱醫院 | 計劃生育 | 葛淝路97號 | 62297870 | |
31 | 0127 | 合肥市瑤海區勝利路街道社區衛生服務中心 | 生育、計劃生育 | 和平路174號 | 64295747 | |
32 | 0181 | 合肥市瑤海區銅陵路街道社區衛生服務中心 | 生育、計劃生育 | 是 | 長江東路721號 | 64212607-8658 |
33 | 0198 | 合肥丹鳳朝陽婦科醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 站西路與臨泉路交口 | 64250055-8066 |
34 | 0213 | 合肥長江醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 包河區淝河路520號 | 62586128 |
35 | 0326 | 安徽醫科大學第二附屬醫院 | 生育、計劃生育 | 經濟區芙蓉路北翡翠路東 | 63869647 | |
36 | 0358 | 安徽安琪兒婦產醫院有限公司 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市廬陽區濉溪路118號 | 62306106 |
37 | 0328 | 安徽省立醫院南區 | 計劃生育 | 合肥市政務區天鵝路1號 | 62284184 | |
38 | 0054 | 合肥市城建醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市北二環碭山路288號 | 65555508盛凱 |
39 | 0105 | 合肥現代婦產醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 合肥市明光路黎明新村2號樓 | 65201128 |
40 | 0357 | 合肥民眾醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 蜀山區環湖東路47號 | 68121333 |
41 | 0353 | 合肥蜀山區小廟鎮中心衛生醫院 | 生育、計劃生育 | 是 | 蜀山區小廟鎮衛星路131號 | 68501626-8105 |
查看更多 網友熱評